Harga Tiket Dufan Terbaru 2016 - Dufan merupakan kawasan wisata yang berada di Ancol, Ibukota DKI Jakarta. Dufan sendiri merupakan kependekan dari 'Dunia Fantasi', ibarat namanya, Dufan menyajikan fantasi yang menakjubkan bagi setiap pengunjung. Dufan mempunyai banyak sekali wahana yang menarik dan menghibur, ibarat wahana Halilintar, Kora-kora, Rumah Miring, Istana Boneka, Wahana Rumah Hantu, dan masih banyak lagi. Selain mempunyai wahana-wahana yang menghibur dan mengundang adrenalin kita, Dufan juga mempunyai tiket masuk yang murah dan cocok untuk segala usia, baik dewasa, remaja, maupun anak-anak.
Harga tiket untuk masuk ke salah satu tempat wisata jakarta terpopuler ini terkadang berubah, ketika ada promo diskon tiket pastinya banyak orang yang mengincarnya untuk membeli. Dan bagi Anda yang belum tahu Dufan Buka jam berapa, sekedar gosip bahwa Dufan buka setiap jam 11:00 pada weekdays dan buka mulai jam 10:00 pada weekend. Berbicara mengenai Dufan, ini ialah salah satu kawasan wisata terfavorit di Jakarta, setiap hari memang selalu ramai dikunjungi banyak sekali pengunjung, baik dalam maupun luar kota yang biasanya paling penuh pada ketika liburan panjang sekolah. Hal itu dikarena Dufan merupaka objek wisata yang sangat terkenal dan tiket masuknya yang terbilang murah.
Harga Tiket Dufan Terbaru Januari 2019
Keterangan :
- Hari Biasa = Senin - Jumat
- Dibawah ialah daftar harga tiket masuk untuk Individu (perorangan)
- Harga tiket sanggup berubah sewaktu-waktu
Tiket Dunia Fantasi | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 325.000 | Rp 325.000 |
Premium - Termasuk jalan masuk ke Premium Lounge dan Fast Track di 14 wahana favorit. | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
Fast Track - Tambahan jalan masuk Fast Track bagi Tiket Reguler di 6 wahana favorit, dan hanya sanggup dibeli eksklusif di tempat | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Tiket Ocean Dream Samudra | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 115.000 | Rp 138.000 |
Tiket Atlantis Water Adventure | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Ecopark | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Flying Fox | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
Green Mission Paint Ball | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
Shooting Target Paint Ball | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Sewa Areal Tempur | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
Refill Peluru Paint Ball | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Ecobike | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
Sekuter Mobil | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Charge Sepeda | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
Sewa Matras | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
Learning Farm Individu | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
Ikan Per Ons | Rp 4.500 | Rp 4.500 |
Refill Umpan | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
Kano | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Pakan Ikan | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
Kamar Bilas | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Ecotrike 15 Menit | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Ecotrike 30 Menit | Rp 70.000 | Rp 70.000 |
Mobility ATV 15 Menit | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Mobility ATV 30 Menit | Rp 70.000 | Rp 70.000 |
Bumper Boat | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Golf Car 30 Menit | Rp 90.000 | Rp 140.000 |
Golf Car 60 Menit | Rp 130.000 | Rp 170.000 |
Golf Car 8 Jam | Rp 1.250.000 | Rp 1.250.000 |
Water Roller | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
Sepeda Mobil | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Itulah daftar Harga Tiket Dufan untuk bulan Januari 2019 ini. Dufan memang kawasan wisata terfavorit di Jakarta, oleh sebab itu apabila Anda belum pernah tiba kesini tampaknya kurang lengkap liburannya. Demikian gosip harga tiket masuk di Dufan atau Ancol ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlibur di Dufan Ancol.
Advertisement